Laten we die vraag beantwoorden met een vraag: welke tool in de foto is de beste?
Gebaseerd op de TIOBE Index van Februari 2024.
Feb 2024 | Programmeertaal | Ratings | Verandering sinds Feb 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Python | 15.16% | -0.32% | |
2 | C | 10.97% | -4.41% | |
3 | C++ | 10.53% | -3.40% | |
4 | Java | 8.88% | -4.33% | |
5 | C# | 7.53% | +1.15% | |
6 | JavaScript | 3.17% | +0.64% | |
7 | SQL | 1.82% | -0.30% | |
8 | Go | 1.73% | +0.61% | |
9 | Visual Basic | 1.52% | -2.62% | |
10 | PHP | 1.51% | +0.21% | |
11 | Fortran | 1.40% | +0.82% | |
12 | Delphi/Object Pascal | 1.40% | +0.45% | |
13 | MATLAB | 1.26% | +0.27% | |
14 | Assembly language | 1.19% | -0.19% | |
15 | Scratch | 1.18% | +0.42% | |
16 | Swift | 1.16% | +0.23% | |
17 | Kotlin | 1.07% | +0.76% | |
18 | Rust | 1.05% | +0.35% | |
19 | COBOL | 1.01% | +0.60% | |
20 | Ruby | 0.99% | +0.17% |
TIOBE krijgt wel soms kritiek dat het niet een al te nauwkeurige representatie van de werkelijkheid is. Hiervoor voorzien we ook de statistieken van GitHub die jaarlijks een Octoverse verslag uitgeven, alsook GitHut en Innovation Graph als extra bronnen.
Populair zijn is één ding, maar hoe ziet dat eruit op de werkvloer?